의술은 환자를 위해 발전하며
건강한 삶을 위한
우리의 노력은 계속됩니다
(저녁10시까지 야간 진료실 운영)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 뇌 | HE1010001 | Brain MRI(촬영료+판독료) | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | C-Spine MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE2090000 | C-Spin MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE1100000 | T-L Spine MRI(T-spine 중점) | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE2100000 | T-Spine MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | L-spine MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE2110000 | L-Sacral MRI(조영제) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | Myelogram MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE2120000 | Myelo MRI(조영제사용) | 450,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 척추-흉추와 요천추를 동시촬영 | HE1130000 | L-spine(흉추전체와 같이 촬영할 경우) MRI | 600,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE2150000 | Shoulder MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE2160000 | Elbow MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE2170000 | Rt Wrist MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE2180000 | Hip MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE1190000 | Sacroiliac MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE2190000 | Sacroiliac MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE2200000 | Knee MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle joint MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE2210000 | Ankle joint MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Upper extremity MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE2220000 | Upper extremity MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Lower extremity MRI | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | ||||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE2230000 | Lower extremity MRI(조영제사용) | 500,000 | O | X | 조영제 | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료(MRI-기본검사 | 두경부-경부 | HI136 | Neck MRA(촬영료+판독료)-단독 | 400,000 | X | X | 2023-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료(기본초음파) | 두경부-안 초음파 | EB4120001 | *Ultra Sono-두부(안와)-초음파 | 50,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4140000 | *Ultra Sono Thyroid(갑상선,부갑상선)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 두경부-경부 초음파 | EB4150000 | *Ultra Sono-경부(갑상선,부갑상선 제외)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 흉부-유방·액와부 초음파 | EB4210000 | *(비급여)Ultra Sono Breast(유방,액와부)-초음파 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파 | EB4220000 | *(비급여)Ultra Sono Chest(흉막,폐,늑골)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 심장-경흉부 심초음파 | EB4310000 | *Ultra Sono-심장(단순)-초음파 | 100,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4430001 | *(비급여)Ultra Sono-충수-초음파 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4440001 | *(비급여)Ultra Sono-소장,대장-초음파 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4450001 | *(비급여)Ultra Sono-서혜부-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-복부 초음파 | EB4470001 | *(비급여)Ultra Sono-항문-초음파 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-비뇨기계 초음파 | EB4480001 | *(비급여)Ultra Sono-신장,부신,방광-초음파 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4520001 | *(비급여)Ultra Sono-남성생식기(전립선,정낭)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4530001 | *(비급여)Ultra Sono-남성생식기(음경)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 복부-남성생식기 초음파 | EB4540001 | *(비급여)Ultra Sono-남성생식기(음낭)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4610000 | *Ultra Sono 근골격,연부-손가락(편측)-초음파 | 40,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4620000 | *Ultra Sono 근골격,연부-발가락(편측)-초음파 | 40,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4630000 | *Ultra Sono 근골격,연부-주관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4640000 | *Ultra Sono 근골격,연부-슬관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4650000 | *Ultra Sono 근골격,연부-고관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4660000 | *Ultra Sono 근골격,연부-견관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4670000 | *Ultra Sono 근골격,연부-손목관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-관절 초음파 | EB4680000 | *Ultra Sono 근골격,연부-발목관절(편측)-초음파 | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 근골격, 연부-연부조직 초음파 | EB4700000 | *Ultra Sono 연부조직(일반)-초음파 | 40,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료(기본초음파) | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | *Ultra Sono carotid(경동맥)(도플러초음파) | 60,000 | X | X | 2018-01-01 | ||||
초음파 검사료 (유도 초음파 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ)-비급여 | 80,000 | X | X | 2018-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 20 | 40,000 | - | - | 물리치료사 20분 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 30 | 60,000 | - | - | 물리치료사 30분 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 40 | 80,000 | - | - | 물리치료사 40분 | ||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 50 | 100,000 | - | - | 물리치료사 50분 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치및 수술료 등 | 근골 | SZ084 | 체외충격파치료 | 50,000 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순환기 기능검사 | 동맥경화도검사 | EZ868 | 동맹경화도검사(ABI)(맥파전달속도측정) | 30,000 | 2023-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료(차액) | 상급병실료(차액) | AB902 | 1인실 | 120,000 | 2023-04-01 |