의술은 환자를 위해 발전하며
건강한 삶을 위한
우리의 노력은 계속됩니다
(저녁10시까지 야간 진료실 운영) 면회시간 11 ~ 13시, 18 ~ 20시
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 병원 1인실 입원료 | 120,000 | - | - | 2023-04-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검체 검사료 | 인플루엔자 A B 바이러스항원검사[현장검사] | CZ3940000 | influenza test(정성)-인플루엔자 검사(독감) | 25,000 | 2021-07-16 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기능 검사료(순환기기능 검사) | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ8680000 | 동맥경화도검사(ABI)(맥파전달속도측정) | 30,000 | 2023-02-09 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 (기본초음파) | 단순초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | Ⅱ | 10,000 | 2023-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부 -안 초음파 | EB4120001 | Ultra Sono-두부(안와)-초음파 | 안와 | 50,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부 -경부 초음파 | EB4140000 | Ultra Sono Thyroid(갑상선,부갑상선)-초음파 | 갑상선,부갑상선 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 두경부 -경부 초음파 | EB4150000 | Ultra Sono-경부(갑상선,부갑상선 제외)-초음파 | 갑상선,부갑상선 제외한 경부 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부 -유방,액와부 초음파 | EB4210000 | Ultra Sono Breast(유방,액와부)-초음파 | 일반 | 80,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 흉부 -흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | EB4220000 | Ultra Sono Chest(흉막,폐,늑골)-초음파 | 60,000 | 2020-01-01 | ||||||
초음파 검사료(진단초음파) | 심장 -경흉부 심초음파 | EB4310000 | Ultra Sono-심장(단순)-초음파 | 단순 | 100,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -복부 초음파 | EB4410000 | Ultra Sono-상복부-일반(간,담낭,담도,비장,췌장)-초음파 | 간,담낭,담도,비장,췌장-일반 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -복부 초음파 | EB4430001 | Ultra Sono-충수-초음파 | 충수 | 80,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -복부 초음파 | EB4440001 | Ultra Sono-소장,대장-초음파 | 소장,대장 | 80,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -복부 초음파 | EB4450001 | Ultra Sono-서혜부-초음파 | 서혜부 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -복부 초음파 | EB4470001 | Ultra Sono-항문-초음파 | 항문 | 80,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -비뇨기계 초음파 | EB4480001 | Ultra Sono-신장,부신,방광-초음파 | 신장,부신,방광 | 80,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB4520001 | Ultra Sono-남성생식기(전립선,정낭)-초음파 | 전립선,정낭-경복부로 실시 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB4530001 | Ultra Sono-남성생식기(음경)-초음파 | 음경 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 복부 -남성생식기 초음파 | EB4540001 | Ultra Sono-남성생식기(음낭)-초음파 | 음낭 | 60,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4610000 | Ultra Sono 근골격,연부-손가락(편측)-초음파 | 손가락 | 40,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4620000 | Ultra Sono 근골격,연부-발가락(편측)-초음파 | 발가락 | 40,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4630000 | Ultra Sono 근골격,연부-주관절(편측)-초음파 | 주관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4640000 | Ultra Sono 근골격,연부-슬관절(편측)-초음파 | 슬관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4650000 | Ultra Sono 근골격,연부-고관절(편측)-초음파 | 고관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4660000 | Ultra Sono 근골격,연부-견관절(편측)-초음파 | 견관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4670000 | Ultra Sono 근골격,연부-손목관절(편측)-초음파 | 손목관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -관절 초음파 | EB4680000 | Ultra Sono 근골격,연부-발목관절(편측)-초음파 | 발목관절 | 60,000 | 편측 기준 | 2020-01-01 | ||||
초음파 검사료(진단초음파) | 근골격, 연부 -연부조직 초음파 | EB4700000 | Ultra Sono 연부조직(일반)-초음파 | 일반 | 40,000 | 2020-01-01 | |||||
초음파 검사료(진단초음파) | 혈관 -두개외 혈관 도플러 초음파 | EB4820000 | Ultra Sono carotid(경동맥)(도플러초음파) | 경동맥 | 60,000 | 2020-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료(유도초음파) | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ)-비급여 | Ⅰ | 80,000 | 2020-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 뇌 | HE1010001 | Brain MRI(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 뇌 | HE1010001 | Brain MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 550,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | 경추-Spine(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | 경추-Spine MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE1100000 | 흉추-Spine MRI(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-흉추 | HE1100000 | 흉추-Spine MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | 요천추-Spine MRI(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-요천추 | HE1110000 | 요천추-Spine MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | 척추강-Spine MRI(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-척추강 | HE1120000 | 척추강-Spine MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HE1130000 | 전척추-Spine MRI(촬영료+판독료) | 일반 | 500,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 척추-전척추 | HE1130000 | 전척추-Spine MRI(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 600,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE1150000 | Shoulder MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-견관절 | HE2150000 | Shoulder MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE1160000 | Elbow MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-주관절 | HE2160000 | Elbow MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE1170000 | Wrist MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-수관절 | HE2170000 | Wrist MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE1180000 | Hip MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-고관절 | HE2180000 | Hip MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE1190000 | Sacroiliac MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-천장골관절 | HE2190000 | Sacroiliac MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE1200000 | Knee MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-슬관절 | HE2200000 | Knee MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE1210000 | Ankle joint MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-발목관절 | HE2210000 | Ankle joint MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE1220000 | Upper extremity MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 상지 | HE2220000 | Upper extremity MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE1230000 | Lower extremity MRI | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 근골격계-관절외 하지 | HE2230000 | Lower extremity MRI(조영제사용) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HE1350001 | Brain MRA(촬영료+판독료) | 일반 | 400,000 | X | X | 2018-10-01 | |||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 혈관-뇌혈관 | HE1350001 | Brain MRA(조영제-촬영료+판독료) | 조영제 주입 전.후 촬영 판독 | 500,000 | O | O | 조영제 | 2018-10-01 | ||
자기공명영상진단료 (MRI-기본검사) | 혈관-경부혈관 | HE1360001 | Neck MRA(촬영료+판독료)-단독 | 일반 | 400,000 | 2018-10-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000 | 신장분사치료[비급여] | 20,000 | 2020-05-01 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 20 | 40,000 | 물리치료사/20분 | 2020-05-01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 30 | 60,000 | 물리치료사/30분 | 2020-05-01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 40 | 80,000 | 물리치료사/40분 | 2020-05-01 | |||||
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000 | 도수치료 50 | 100,000 | 물리치료사/50분 | 2020-05-01 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1420000 | 프롤로테라피-사지관절부위(ProloTherapy,증식치료) | 사지관절부위 | 10,000 | 2018-11-26 | |||||
이학요법료 | 증식치료 | MY1430000 | 프롤로테라피-척추부위(ProloTherapy,증식치료) | 척추부위 | 10,000 | 2018-11-26 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술료(근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환][비급여] | 50,000 | 물리치료사 | 2017-01-01 |
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처치 및 수술료(신경) | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술(비급여) | 1,800,000 | O | O | 정형외과/치료재료(BJ4801DU) | 2024-03-12 |